Airtable
Usa Airtable cuando quieras que un paso del flujo de trabajo cree, liste, actualice o recupere registros en una base de Airtable desde una cuenta conectada.Configuración
| Opción | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Name | No | Etiqueta del paso en el lienzo del flujo de trabajo. |
| Authentication | Sí | La cuenta de Airtable conectada que se usará para este paso. |
| Action | Sí | La acción de Airtable a realizar (Create Record, List Records, Update Record, Get Record). |
| Arguments | Sí | Campos de formulario por acción generados a partir del esquema de la acción. Cada campo de texto tiene un botón Insert Variable para inyectar valores {{placeholder}}. Hay disponible una pestaña Raw JSON para uso avanzado. |
| When the step fails | No | Controla si el flujo de trabajo debe Terminate Workflow o Continue si este paso falla. |
Formulario de Arguments
Cuando seleccionas una acción, la sección Arguments renderiza automáticamente un formulario basado en el esquema de entrada de la acción — no se requiere edición manual de JSON. Cada campo incluye:- Una etiqueta y descripción tomadas del esquema de la acción.
- Un botón Insert Variable junto a la etiqueta que inyecta referencias como
{{step_1.output.id}}en la posición del cursor. - Retroalimentación de validación en línea si se deja vacío un campo obligatorio.
Tipos de campo
| Tipo de campo | Cómo se renderiza | Insert Variable disponible |
|---|---|---|
| Texto / número | Entrada simple. | Solo en Create Record y Update Record |
| Booleano | Interruptor (etiqueta a la izquierda, interruptor a la derecha). | No |
Base ID (baseId) | Menú desplegable poblado desde tu cuenta conectada de Airtable — selecciona tu base por nombre. | No |
| Fields | Un área de texto JSON (fuente monoespaciada). Pega un objeto JSON sin procesar o usa Insert Variable para pasar un marcador de posición {{step_1.record}} cuando los campos provengan de la salida de un paso anterior. | Siempre |
| Lista de etiquetas / arreglo | Lista de entradas de texto. El botón Add aparece junto a la etiqueta del arreglo. | No (los elementos de arreglo no admiten inserción de variables) |
Acciones
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Create Record | Crea un nuevo registro en una tabla especificada. |
| List Records | Lista registros de una tabla con filtrado opcional. |
| Update Record | Modifica un registro existente por ID. |
| Get Record | Recupera un solo registro por ID. |
Salida
Este paso almacena la respuesta de la API de Airtable como salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción. Usa la referencia completa de salida en pasos posteriores:Ejemplo
- Abre Integrations y conecta Airtable si aún no lo has hecho.
- Agrega un paso Airtable a tu flujo de trabajo.
- Selecciona una cuenta conectada en Authentication.
- Elige Create Record en Action.
- En el formulario Arguments, completa Table ID y los valores de los campos. Usa Insert Variable para referenciar la salida de un paso anterior para cualquier valor de campo.
- Haz clic en Run en el encabezado del paso para probar la acción y, a continuación, revisa la respuesta devuelta en Output.
Notas
- Este paso depende de una integración de Airtable conectada en tu espacio de trabajo.
- La pestaña Raw JSON en Arguments siempre está disponible si prefieres escribir JSON directamente.
- El
tableIdes el identificador de tabla de Airtable (comienza contbl).

