Recursos
Costos de tareas
Costos en créditos de tareas por servicio de Fetch Hive
¿Esta página le ayudó?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Costos en créditos de tareas por servicio de Fetch Hive
| Servicio | Créditos de tareas | Notas |
|---|---|---|
| AI Model | 1 | Las llamadas alojadas también incluyen el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. Las llamadas a modelos personales cuestan 1 crédito de tarea de la plataforma. |
| Agent | 1 | Las llamadas a agentes alojados también incluyen el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. Las llamadas a modelos personales cuestan 1 crédito de tarea de la plataforma. |
| Prompt | 1 | Las ejecuciones de prompts usan la misma ruta de precios que las llamadas a modelos de IA. |
| Image Generation | 1 por imagen | La generación de imágenes alojada cobra una tarea por imagen generada e incluye el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. La generación de imágenes personal cuesta un crédito de tarea de la plataforma por imagen. |
| Google Search | Variable | Las búsquedas alojadas convierten el coste de servicio registrado más una tarifa de servicio del 6% en créditos de tarea. La búsqueda de respaldo cuesta 3 créditos. Las búsquedas personales cuestan 0 créditos. |
| Google Grounding | 1 | Los resultados con grounding de Gemini alojados cobran una tarea y el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. El grounding de Gemini personal registra la ejecución de la herramienta sin créditos en la billetera del LLM alojado. |
| Bing Search | Variable | Usa las mismas reglas de costo de tareas que Google Search. |
| ChatGPT LLM Scraper | Variable | Usa las mismas reglas de costo de tareas que Google Search. |
| Gemini LLM Scraper | Variable | Usa las mismas reglas de costo de tareas que Google Search. |
| LLM Mentions Search | Variable | Usa las mismas reglas de costo de tareas que Google Search. |
| Google News | Variable | Usa las mismas reglas de costo de tareas que Google Search. |
| Google AI Mode | Variable | Las búsquedas alojadas convierten el coste de servicio registrado más una tarifa de servicio del 6% en créditos de tarea. El uso del proveedor personal cuesta 0 créditos. |
| Google AI Overview | 2 | El uso del proveedor personal cuesta 0 créditos. |
| Website Scrape | Variable | Los rastreos alojados convierten el coste de servicio registrado más una tarifa de servicio del 6% en créditos de tarea. |
| Exa Search | Variable | Las llamadas alojadas convierten el coste de servicio de Exa más una tarifa de servicio del 6% en créditos de tarea. Las llamadas personales cuestan 1 crédito. |
| Exa Similar | Variable | Las llamadas alojadas convierten el coste de servicio de Exa más una tarifa de servicio del 6% en créditos de tarea. Las llamadas personales cuestan 1 crédito. |
| Búsqueda de Perplexity | Variable | Las llamadas alojadas usan el coste fijo de 0,005 USD por solicitud más una tarifa de servicio del 6%. Las personales cuestan 1 tarea de plataforma. |
| Copilot Search | 5 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Custom API | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Slack | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Notion | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Google Docs | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Google Sheets | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Generate File | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| URL to Screenshot | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Airtable | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Linear | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Google Calendar | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Write to Knowledge Base | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Search Knowledge Base | 1 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Embedding | 1 | Los embeddings usan text-embedding-3-small por defecto. |
| Document URL | 0 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Document Upload | 0 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| JSON Schema | 0 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Custom Knowledge Base Item | 0 | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma. |
| Herramienta de agente | Créditos de tareas | Notas |
|---|---|---|
| GPT Search | 1 | La búsqueda web nativa de OpenAI se registra como una llamada a la herramienta gpt_search. |
| Vector Search | 1 | Las llamadas a la herramienta de búsqueda vectorial cuentan como una tarea. |
| DataForSEO | 1 | Las llamadas alojadas a DataForSEO también registran el cargo por unidad del lado del proveedor. |
| xAI Web Search | 1 | Las llamadas alojadas usan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor. |
| X Search | 1 | Las llamadas alojadas usan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor. |
| Anthropic Web Search | 1 | Las llamadas alojadas completadas usan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor. |
| Búsqueda web de Sonar | 1 | Las llamadas alojadas usan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor. |
| Búsqueda de Perplexity | Variable | Cada invocación completada se factura por separado. Las alojadas usan el coste fijo de la API; las personales cuestan 1 tarea. |
| Sub-agent | Facturado en la ejecución hija | El agente hijo crea sus propias finalizaciones y uso de tareas. |
| Servicio | Créditos de tareas | Notas |
|---|---|---|
| Workflow | Facturado por los servicios hijos | Un paso del workflow registra el resultado de la ejecución anidada. Los propios pasos del workflow anidado llevan el uso de tareas. |
| Agent step | Facturado en la ejecución del agente | Un paso Agent del workflow registra el resultado del agente anidado. La ejecución del agente lleva el uso de tareas. |
| Iteration | 0 | La iteración registra el resultado del fan-out o agregado. Los pasos dentro de la iteración llevan su propio uso de tareas. |
| Condition | 0 | Las condiciones enrutan la ejecución y no crean una llamada de servicio facturada. |
¿Esta página le ayudó?
