资源
任务费用
按 Fetch Hive 服务列出的任务积分费用
此页面对您有帮助吗?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
按 Fetch Hive 服务列出的任务积分费用
| 服务 | 任务积分 | 备注 |
|---|---|---|
| AI Model | 1 | 托管调用还会在托管 LLM 池中包含提供方使用费用。Personal 模型调用费用为 1 个平台任务积分。 |
| Agent | 1 | 托管智能体调用还会在托管 LLM 池中包含提供方使用费用。Personal 模型调用费用为 1 个平台任务积分。 |
| Prompt | 1 | 提示运行使用与 AI 模型调用相同的计价路径。 |
| Image Generation | 每张图像 1 | 托管图像生成对每张生成的图像收取一次任务费用,并在托管 LLM 池中包含提供方使用费用。Personal 图像生成每张图像收取 1 个平台任务积分。 |
| Google Search | 可变 | 托管搜索将记录的服务成本加上 6% 服务费换算为任务积分。备用搜索花费 3 积分。Personal 搜索花费 0 积分。 |
| Google Grounding | 1 | 托管 Gemini grounding 结果收取一次任务费用,并在托管 LLM 池中收取提供方使用费用。Personal Gemini grounding 仅记录工具运行,不消耗托管 LLM 钱包积分。 |
| Bing Search | 可变 | 使用与 Google Search 相同的任务费用规则。 |
| ChatGPT LLM Scraper | 可变 | 使用与 Google Search 相同的任务费用规则。 |
| Gemini LLM Scraper | 可变 | 使用与 Google Search 相同的任务费用规则。 |
| LLM Mentions Search | 可变 | 使用与 Google Search 相同的任务费用规则。 |
| Google News | 可变 | 使用与 Google Search 相同的任务费用规则。 |
| Google AI Mode | 可变 | 托管搜索将记录的服务成本加上 6% 服务费换算为任务积分。Personal 提供方使用费用为 0 积分。 |
| Google AI Overview | 2 | Personal 提供方使用费用为 0 积分。 |
| Website Scrape | 可变 | 托管抓取将记录的服务成本加上 6% 服务费换算为任务积分。 |
| Exa Search | 可变 | 托管调用将 Exa 服务成本加上 6% 服务费换算为任务积分。Personal 调用费用为 1 积分。 |
| Exa Similar | 可变 | 托管调用将 Exa 服务成本加上 6% 服务费换算为任务积分。Personal 调用费用为 1 积分。 |
| Perplexity 搜索 | 可变 | 托管调用按每次 0.005 美元的固定搜索 API 成本加上 6% 服务费计费;个人调用使用 1 个平台任务。 |
| Copilot Search | 5 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Custom API | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Slack | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Notion | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Google Docs | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Google Sheets | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Generate File | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| URL to Screenshot | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Airtable | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Linear | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Google Calendar | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Write to Knowledge Base | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Search Knowledge Base | 1 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Embedding | 1 | 嵌入默认使用 text-embedding-3-small。 |
| Document URL | 0 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Document Upload | 0 | 固定的平台任务积分费用。 |
| JSON Schema | 0 | 固定的平台任务积分费用。 |
| Custom Knowledge Base Item | 0 | 固定的平台任务积分费用。 |
| 智能体工具 | 任务积分 | 备注 |
|---|---|---|
| GPT Search | 1 | 原生 OpenAI 网络搜索记录为 gpt_search 工具调用。 |
| Vector Search | 1 | 向量搜索工具调用计为一次任务。 |
| DataForSEO | 1 | 托管的 DataForSEO 调用还会记录提供方侧的单位费用。 |
| xAI Web Search | 1 | 托管调用使用托管 LLM 池支付提供方使用费用。 |
| X Search | 1 | 托管调用使用托管 LLM 池支付提供方使用费用。 |
| Anthropic Web Search | 1 | 已完成的托管调用使用托管 LLM 池支付提供方使用费用。 |
| Sonar 网页搜索 | 1 | 托管调用使用托管 LLM 池支付提供商费用。 |
| Perplexity 搜索 | 可变 | 每次成功调用单独计费;托管调用使用固定 API 成本,个人调用使用 1 个平台任务。 |
| Sub-agent | 在子运行上计费 | 子智能体创建自己的完成和任务使用。 |
| 服务 | 任务积分 | 备注 |
|---|---|---|
| Workflow | 由子服务计费 | 工作流步骤记录嵌套运行结果。嵌套工作流自身的步骤承担任务使用。 |
| Agent step | 按智能体运行计费 | 工作流 Agent 步骤记录嵌套智能体结果。智能体运行承担任务使用。 |
| Iteration | 0 | 迭代记录分发或聚合结果。迭代内部的步骤承担它们各自的任务使用。 |
| Condition | 0 | 条件用于路由执行,不会产生计费的服务调用。 |
此页面对您有帮助吗?
