> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fetchhive.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 任务费用

> 按 Fetch Hive 服务列出的任务积分费用

# 任务费用

Fetch Hive 按服务跟踪任务费用。大多数服务有固定的任务积分费用。部分服务取决于提供方使用情况、搜索深度、账户模型类型或生成的图像数量。

## 任务费用如何运作 <a href="#how-task-costs-work" id="how-task-costs-work" />

托管 AI 模型调用、托管智能体调用、托管提示运行、托管原生搜索和托管图像生成会使用托管 LLM 池来支付提供方使用费用。每次调用仍会记录一次任务计数。

Personal 模型调用使用你已连接的提供方账户。它们按表中显示扣除平台任务积分,并且不会增加托管提供方费用。

## 工作流和模型服务 <a href="#workflow-and-model-services" id="workflow-and-model-services" />

| 服务                         | 任务积分   | 备注                                                                                                    |
| -------------------------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AI Model                   | 1      | 托管调用还会在托管 LLM 池中包含提供方使用费用。Personal 模型调用费用为 1 个平台任务积分。                                                 |
| Agent                      | 1      | 托管智能体调用还会在托管 LLM 池中包含提供方使用费用。Personal 模型调用费用为 1 个平台任务积分。                                              |
| Prompt                     | 1      | 提示运行使用与 AI 模型调用相同的计价路径。                                                                               |
| Image Generation           | 每张图像 1 | 托管图像生成对每张生成的图像收取一次任务费用,并在托管 LLM 池中包含提供方使用费用。Personal 图像生成每张图像收取 1 个平台任务积分。                            |
| Google Search              | 2 或 3  | 深度不超过 40 的托管搜索花费 2 积分。深度高于 40 或备用搜索花费 3 积分。Personal 搜索花费 0 积分。                                        |
| Google Grounding           | 1      | 托管 Gemini grounding 结果收取一次任务费用,并在托管 LLM 池中收取提供方使用费用。Personal Gemini grounding 仅记录工具运行,不消耗托管 LLM 钱包积分。 |
| Bing Search                | 2 或 3  | 使用与 Google Search 相同的任务费用规则。                                                                          |
| Google News                | 2 或 3  | 使用与 Google Search 相同的任务费用规则。                                                                          |
| Google AI Mode             | 2      | Personal 提供方使用费用为 0 积分。                                                                               |
| Google AI Overview         | 2      | Personal 提供方使用费用为 0 积分。                                                                               |
| Website Scrape             | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Exa Search                 | 可变     | 托管调用根据 Exa 提供方费用加上平台加价计算。Personal 调用费用为 1 积分。                                                         |
| Exa Similar                | 可变     | 托管调用根据 Exa 提供方费用加上平台加价计算。Personal 调用费用为 1 积分。                                                         |
| Copilot Search             | 5      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Custom API                 | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Slack                      | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Notion                     | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Google Docs                | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Google Sheets              | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| PDF Generation             | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| URL to Screenshot          | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Airtable                   | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Linear                     | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Write to Knowledge Base    | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Search Knowledge Base      | 1      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Embedding                  | 1      | 嵌入默认使用 `text-embedding-3-small`。                                                                      |
| Document URL               | 0      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Document Upload            | 0      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| JSON Schema                | 0      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |
| Custom Knowledge Base Item | 0      | 固定的平台任务积分费用。                                                                                          |

## 智能体工具调用 <a href="#agent-tool-calls" id="agent-tool-calls" />

智能体工具调用在智能体运行记录每次已完成的工具调用时计费。子智能体通过其子智能体运行计费,而不是通过父工具调用。嵌套子智能体的成本、token 和任务积分会沿父链汇总,包括产生了可计费完成记录的失败子运行。执行超时以及深度/并发上限与跟踪和成本渲染分开控制。

| 智能体工具                | 任务积分    | 备注                                   |
| -------------------- | ------- | ------------------------------------ |
| GPT Search           | 1       | 原生 OpenAI 网络搜索记录为 `gpt_search` 工具调用。 |
| Vector Search        | 1       | 向量搜索工具调用计为一次任务。                      |
| DataForSEO           | 1       | 托管的 DataForSEO 调用还会记录提供方侧的单位费用。      |
| xAI Web Search       | 1       | 托管调用使用托管 LLM 池支付提供方使用费用。             |
| X Search             | 1       | 托管调用使用托管 LLM 池支付提供方使用费用。             |
| Anthropic Web Search | 1       | 已完成的托管调用使用托管 LLM 池支付提供方使用费用。         |
| Sub-agent            | 在子运行上计费 | 子智能体创建自己的完成和任务使用。                    |

## 结构性服务 <a href="#structural-services" id="structural-services" />

| 服务        | 任务积分   | 备注                              |
| --------- | ------ | ------------------------------- |
| Workflow  | 由子服务计费 | 工作流步骤记录嵌套运行结果。嵌套工作流自身的步骤承担任务使用。 |
| Iteration | 0      | 迭代记录分发或聚合结果。迭代内部的步骤承担它们各自的任务使用。 |
| Condition | 0      | 条件用于路由执行,不会产生计费的服务调用。           |
