> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fetchhive.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Costos de tareas

> Costos en créditos de tareas por servicio de Fetch Hive

# Costos de tareas

Fetch Hive registra los costos de tareas por servicio. La mayoría de los servicios tienen un costo fijo en créditos de tareas. Algunos dependen del uso del proveedor, la profundidad de la búsqueda, el tipo de modelo de la cuenta o el número de imágenes generadas.

## Cómo funcionan los costos de tareas <a href="#how-task-costs-work" id="how-task-costs-work" />

Las llamadas a modelos de IA alojados, las llamadas a agentes alojados, las ejecuciones de prompts alojados, la búsqueda nativa alojada y la generación de imágenes alojada utilizan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor. Cada llamada igualmente registra un conteo de tareas.

Las llamadas a modelos personales utilizan tu cuenta de proveedor conectada. Cobran los créditos de tareas de la plataforma que se muestran en la tabla y no agregan un cargo de proveedor alojado.

## Servicios de workflows y modelos <a href="#workflow-and-model-services" id="workflow-and-model-services" />

| Servicio                   | Créditos de tareas | Notas                                                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AI Model                   | 1                  | Las llamadas alojadas también incluyen el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. Las llamadas a modelos personales cuestan 1 crédito de tarea de la plataforma.                                                                    |
| Agent                      | 1                  | Las llamadas a agentes alojados también incluyen el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. Las llamadas a modelos personales cuestan 1 crédito de tarea de la plataforma.                                                          |
| Prompt                     | 1                  | Las ejecuciones de prompts usan la misma ruta de precios que las llamadas a modelos de IA.                                                                                                                                               |
| Image Generation           | 1 por imagen       | La generación de imágenes alojada cobra una tarea por imagen generada e incluye el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. La generación de imágenes personal cuesta un crédito de tarea de la plataforma por imagen.               |
| Google Search              | 2 o 3              | Las búsquedas alojadas hasta una profundidad de 40 cuestan 2 créditos. Una profundidad superior a 40 o la búsqueda de respaldo cuestan 3 créditos. Las búsquedas personales cuestan 0 créditos.                                          |
| Google Grounding           | 1                  | Los resultados con grounding de Gemini alojados cobran una tarea y el uso del proveedor en el pool de LLM alojado. El grounding de Gemini personal registra la ejecución de la herramienta sin créditos en la billetera del LLM alojado. |
| Bing Search                | 2 o 3              | Usa las mismas reglas de costo de tareas que Google Search.                                                                                                                                                                              |
| Google News                | 2 o 3              | Usa las mismas reglas de costo de tareas que Google Search.                                                                                                                                                                              |
| Google AI Mode             | 2                  | El uso del proveedor personal cuesta 0 créditos.                                                                                                                                                                                         |
| Google AI Overview         | 2                  | El uso del proveedor personal cuesta 0 créditos.                                                                                                                                                                                         |
| Website Scrape             | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Exa Search                 | Variable           | Las llamadas alojadas se calculan a partir del cargo del proveedor Exa más el margen de la plataforma. Las llamadas personales cuestan 1 crédito.                                                                                        |
| Exa Similar                | Variable           | Las llamadas alojadas se calculan a partir del cargo del proveedor Exa más el margen de la plataforma. Las llamadas personales cuestan 1 crédito.                                                                                        |
| Copilot Search             | 5                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Custom API                 | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Slack                      | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Notion                     | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Google Docs                | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Google Sheets              | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| PDF Generation             | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| URL to Screenshot          | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Airtable                   | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Linear                     | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Write to Knowledge Base    | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Search Knowledge Base      | 1                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Embedding                  | 1                  | Los embeddings usan `text-embedding-3-small` por defecto.                                                                                                                                                                                |
| Document URL               | 0                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Document Upload            | 0                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| JSON Schema                | 0                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |
| Custom Knowledge Base Item | 0                  | Costo fijo en créditos de tareas de la plataforma.                                                                                                                                                                                       |

## Llamadas a herramientas de agentes <a href="#agent-tool-calls" id="agent-tool-calls" />

Las llamadas a herramientas de agentes se facturan cuando la ejecución del agente registra cada llamada de herramienta completada. Los subagentes se facturan a través de la ejecución de su agente hijo en lugar de la llamada de herramienta padre. Los costos, tokens y créditos de tareas de los subagentes anidados se acumulan a través de la cadena padre, incluidas las ejecuciones hijas fallidas cuando produjeron registros de finalización facturables. El timeout de ejecución y los límites de profundidad/paralelismo se controlan por separado del trazado y la presentación de costos.

| Herramienta de agente | Créditos de tareas             | Notas                                                                                            |
| --------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| GPT Search            | 1                              | La búsqueda web nativa de OpenAI se registra como una llamada a la herramienta `gpt_search`.     |
| Vector Search         | 1                              | Las llamadas a la herramienta de búsqueda vectorial cuentan como una tarea.                      |
| DataForSEO            | 1                              | Las llamadas alojadas a DataForSEO también registran el cargo por unidad del lado del proveedor. |
| xAI Web Search        | 1                              | Las llamadas alojadas usan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor.                     |
| X Search              | 1                              | Las llamadas alojadas usan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor.                     |
| Anthropic Web Search  | 1                              | Las llamadas alojadas completadas usan el pool de LLM alojado para el uso del proveedor.         |
| Sub-agent             | Facturado en la ejecución hija | El agente hijo crea sus propias finalizaciones y uso de tareas.                                  |

## Servicios estructurales <a href="#structural-services" id="structural-services" />

| Servicio  | Créditos de tareas                | Notas                                                                                                                               |
| --------- | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Workflow  | Facturado por los servicios hijos | Un paso del workflow registra el resultado de la ejecución anidada. Los propios pasos del workflow anidado llevan el uso de tareas. |
| Iteration | 0                                 | La iteración registra el resultado del fan-out o agregado. Los pasos dentro de la iteración llevan su propio uso de tareas.         |
| Condition | 0                                 | Las condiciones enrutan la ejecución y no crean una llamada de servicio facturada.                                                  |
