Países de servicios de búsqueda
Usa estos endpoints públicos para inspeccionar los valores de país soportados por los servicios de búsqueda de Fetch Hive en flujos de trabajo. Estos endpoints no requieren autenticación.Endpoints
google_searchgoogle_newsgoogle_ai_modegoogle_ai_overviewbing_search
google-ai-overview.
Campos de respuesta
Cada catálogo de servicio incluye:| Campo | Descripción |
|---|---|
service | Clave del servicio. |
name | Nombre legible para humanos del servicio. |
country_value_field | Campo de configuración del flujo de trabajo que consume el valor de país. |
country_value_format | Formato del valor para este servicio. Puede ser country_name o alpha2. |
countries | Países disponibles para el servicio. |
| Campo | Descripción |
|---|---|
country_name | Nombre de visualización, como United States. |
alpha2 | Código ISO 3166-1 alpha-2, como US. |
value | El valor a enviar para el ajuste de país/ubicación de este servicio. |
Formatos de valor
Usa el campovalue al configurar el paso del flujo de trabajo.
| Servicio | Formato del valor de país | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
google_search | country_name | United States |
google_news | country_name | United States |
google_ai_mode | country_name | United States |
google_ai_overview | alpha2 | US |
bing_search | country_name | United States |
gl de Google. Los otros servicios listados usan nombres de país para su ajuste de ubicación.

